特急マイドリーム/新己夢鉄道 のバックアップソース(No.18)
TITLE:新己夢鉄道

新己夢鉄道とは、[[特急マイドリーム]]の鉄道会社であるが、鉄道以外にも、船舶事業なども担当する。その為、ある程度の鉄道車両を保有しているのは言うまでもないが、ある程度の船舶、更にはバスや航空機も保有している。

*社長 [#kd0f67bd]
|名前|強さ|備考|h
|E655系『和』|''9999京9999兆9999億9999万9999''|社長|

*プレミアムトレイン [#i52311a7]
|名前|強さ|備考|h
|E001系TRAIN SUITE 四季島|''9999京9999兆9999億9999万9999''|プレミアムトレイン部長|
|87系TWILIGHT EXPRESS 瑞風|''9999京9999兆9999億9999万9999''|プレミアムトレイン副部長|
|DF200形7000番台&77系ななつ星in九州|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|伊豆急2100系R-5編成 THE ROYAL EXPRESS|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|キロシ47系 JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|205系Y3編成『いろは』|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|キロ185形1000番台『四国まんなか千年ものがたり』|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|キロ47系1401+キロ47系1402『伊予灘ものがたり』|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|キハ 48 4+キハ48 1004『花嫁のれん』|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|651系IR01編成(651系IZU CRAILE編成)|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
|キハ141-700番台SL銀河用客車&br;(キハ142-701&br;キサハ144-702&br;キサハ144-701&br;キハ143-701)|''9999京9999兆9999億9999万9999''||
*エンジョイトレイン [#de08a796]
|名前|強さ|備考|h
|伊豆急2100系R-3編成キンメ電車|''9999兆9999億9999万9999''|エンジョイトレイン部長|
|伊豆急2100系R-4編成黒船電車|''9999兆9999億9999万9999''|エンジョイトレイン副部長|
|東急4110F『Shibuya Hikarie号』|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系マリJ1編成『B.B.BASE』|''9999兆9999億9999万9999''||

*レトロトレイン [#p9fa9746]
|名前|強さ|備考|h
|D51-498号機|''9999兆9999億9999万9999''|レトロトレイン部長|
|D51-200号機|''9999兆9999億9999万9999''|レトロトレイン副部長|
|C58ー239号機|''9999兆9999億9999万9999''||
|C57ー1号機|''9999兆9999億9999万9999''||
|C61ー20号機|''9999兆9999億9999万9999''||
|35系4000番台客車|''9999兆9999億9999万9999''||
|高崎の旧型客車&br;(オハ47-2246&br;オハ47-2261&br;オハ47-2266&br;スハフ42-2173&br;スハフ42-2234&br;スハフ32-2357&br;オハ二36-11)|''9999兆9999億9999万9999''||
|箱根登山鉄道モハ103-モハ107|''9999兆9999億9999万9999''||
|箱根登山鉄道モハ104-モハ106|''9999兆9999億9999万9999''||
|箱根登山鉄道モハ108号|''9999兆9999億9999万9999''||
|箱根登山鉄道モハ109号|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ1139F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ1140F|''9999兆9999億9999万9999''||
|営団500形584号車|''9999兆9999億9999万9999''||
|営団500形771号車|''9999兆9999億9999万9999''||
|営団500形734号車|''9999兆9999億9999万9999''||
|都電9002号|''9999兆9999億9999万9999''||

*ドクタートレイン [#ya624dae]
|名前|強さ|備考|h
|923系3000番台T5編成|''9999兆9999億9999万9999''|ドクタートレイン部長|
|923系T4編成|''9999兆9999億9999万9999''|ドクタートレイン副部長|
|E491系イーストアイ・E|''9999兆9999億9999万9999''||
|キヤE193系イーストアイ・D|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急7500系TOQ i|''9999兆9999億9999万9999''||

*ラッピングトレイン [#k6de3a88]
|名前|強さ|備考|h
|鹿島臨海鉄道6011号『ガールズ&パンツァー3号車』|''9999兆9999億9999万9999''|ラッピングトレイン部長|
|東急308F『幸運の招き猫電車』|''9999兆9999億9999万9999''|ラッピングトレイン副部長|
|鹿島臨海鉄道6001号『いばラッキー』|''9999兆9999億9999万9999''||
|鹿島臨海鉄道6005号『常磐大学』|''9999兆9999億9999万9999''||
|鹿島臨海鉄道6006号『ガールズ&パンツァーⅣ号車』|''9999兆9999億9999万9999''||
|鹿島臨海鉄道6013号『クリーニング専科』|''9999兆9999億9999万9999''||
|鹿島臨海鉄道6015号『アクアワールド大洗サメラッピング』|''9999兆9999億9999万9999''||
|鹿島臨海鉄道6018号『ガールズ&パンツァー2号車』|''9999兆9999億9999万9999''||
|500 TYPE EVA|''9999兆9999億9999万9999''||
|京急1057F『KEIKYU YELLOW HAPPY TRAIN』|''9999兆9999億9999万9999''||
|京急606F『KEIKYU BLUE SKY TRAIN』|''9999兆9999億9999万9999''||
|京急2133F『KEIKYU BLUE SKY TRAIN』|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急301F『玉電カラー』|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急305F『玉電開業110周年記念ラッピング』|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8637F『bunkamura号』|''9999兆9999億9999万9999''||

*エクスプレス・ライナートレイン [#s50801e9]
|名前|強さ|備考|h
|小田急70051F|''9999兆9999億9999万9999''|エクスプレス・ライナートレイン部長|
|西武40101F|''9999兆9999億9999万9999''|エクスプレス・ライナートレイン副部長|
|E4系P11編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E4系P18編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E5系U29編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|W7系W1編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|W7系W2編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|京王5731F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武40103F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京急2165F|''9999兆9999億9999万9999''||
|小田急7004F|''9999兆9999億9999万9999''||
|215系NL-1編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|215系NL-2編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|215系NL-3編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|215系NL-4編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急6121F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急6122F|''9999兆9999億9999万9999''||
|185系OM03編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E353系S103編成+S203編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|251系RE-4編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|JR四国8004F(JR四国8000系S4編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|285系I1編成|''9999兆9999億9999万9999''||

*ローカルトレイン [#l7d4f433]
|名前|強さ|備考|h
|東急8694F|''9999兆9999億9999万9999''|ローカルトレイン部長|
|東急2001F|''9999兆9999億9999万9999''|ローカルトレイン副部長|
|東急8695F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8606F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8642F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急2002F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急2003F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8614F(伊豆急色)|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8615F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8617F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8621F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8632F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8633F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8634F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8635F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急2123F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8638F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8639F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8640F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急8641F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急5154F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急5167F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急4108F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東急バス S1305号車|''9999兆9999億9999万9999''||
|京急823F(リバイバルカラー)|''9999兆9999億9999万9999''||
|京急1601F(2代目)|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3638F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3648F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3658F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3678F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3688F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3828F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3838F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3848F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3858F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京成3868F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武9151F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武9152F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武11639F+東武11443F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武21852F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武21853F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武31607F+東武31407F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武31611F+東武31411F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武31615F+東武31415F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武51071F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東武51075F|''9999兆9999億9999万9999''||
|211系SS4編成(211系シズSS4編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武2051F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武2079F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武2081F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武2085F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武2095F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武6101F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武6113F|''9999兆9999億9999万9999''||
|西武9104F|''9999兆9999億9999万9999''||
|伊豆急8000系TA-7編成(伊豆急8017F)|''9999兆9999億9999万9999''||
|伊豆急8000系TB-4編成(伊豆急8004F)|''9999兆9999億9999万9999''||
|伊豆急8000系TB-5編成(伊豆急8005F)|''9999兆9999億9999万9999''||
|伊豆急8000系TB-6編成(伊豆急8006F)|''9999兆9999億9999万9999''||
|京王8727F|''9999兆9999億9999万9999''||
|京王1708F|''9999兆9999億9999万9999''||
|小田急4059F|''9999兆9999億9999万9999''||
|小田急4061F|''9999兆9999億9999万9999''||
|小田急4062F|''9999兆9999億9999万9999''||
|伊豆箱根鉄道5501F(リバイバルカラー)|''9999兆9999億9999万9999''||
|北総7501F|''9999兆9999億9999万9999''||
|北総7503F|''9999兆9999億9999万9999''||
|TWR70-030F(TWR70-000形Z3編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|TWR70-070F(TWR70-000形Z7編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|TWR70-090F(TWR70-000形Z9編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|近鉄8081F|''9999兆9999億9999万9999''||
|近鉄9028F|''9999兆9999億9999万9999''||
|相鉄7715F|''9999兆9999億9999万9999''||
|相鉄9703F|''9999兆9999億9999万9999''||
|江ノ電305F|''9999兆9999億9999万9999''||
|秩父鉄道7001F(秩鉄7001F)|''9999兆9999億9999万9999''||
|秩父鉄道7506F(秩鉄7506F)|''9999兆9999億9999万9999''||
|琴電1091F|''9999兆9999億9999万9999''||
|琴電1213F|''9999兆9999億9999万9999''||
|205系ケヨM7編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|205系ケヨM51編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|205系ケヨM52編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ハエ61編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ハエ63編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ケヨ34編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ケヨM71編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ケヨM72編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ケヨM73編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ケヨM74編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系ケヨM81編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系C401編成(209系マリC401編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系C402編成(209系マリC402編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系C435編成(209系マリC435編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|E217系Y-1編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E217系Y-101編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|211系N320編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系ケヨMU31編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系ハエ41編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系トウ501編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系B12編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系A511編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系A527編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系U506編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系K-04編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系K-21編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E231系K-24編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E531系K423編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E531系K556編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E233系サイ126編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E233系E-64編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|E235系トウ08編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|115系L-10編成(115系セキL-10編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|115系A-14編成(115系オカA-14編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|117系E-06編成(117系オカE-06編成)|''9999兆9999億9999万9999''||
|223系P5編成|''9999兆9999億9999万9999''||
*サブウェイトレイン [#k04181e3]
|名前|強さ|備考|h
|都営5501F|''9999兆9999億9999万9999''|サブウェイトレイン部長|
|E233系マト1編成|''9999兆9999億9999万9999''|サブウェイトレイン副部長|
|東京メトロ03-101F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ03-105F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ03-132F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ03-136F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ10107F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ13102F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ9101F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ9122F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京メトロ9123F|''9999兆9999億9999万9999''||
|都営5321F|''9999兆9999億9999万9999''||
|都営10-510F|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系マト81編成|''9999兆9999億9999万9999''||
|209系マト82編成|''9999兆9999億9999万9999''||

*ミステリアストレイン [#n522e2e9]
|名前|強さ|備考|h
|東京モノレール10041F|''9999兆9999億9999万9999''|ミステリアストレイン部長|
|東京モノレール10011F|''9999兆9999億9999万9999''|ミステリアストレイン副部長|
|東京モノレール2031F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京モノレール1031F|''9999兆9999億9999万9999''||
|東京モノレール1079F|''9999兆9999億9999万9999''||
|舞浜ディズニーリゾートライン31F|''9999兆9999億9999万9999''||
|舞浜ディズニーリゾートライン41F|''9999兆9999億9999万9999''||

*アシスタントシップ [#afa617db]
|名前|強さ|備考|h
|ボイジャー・オブ・ザ・シーズ|''9999兆9999億9999万9999''|アシスタントシップ部長|
|横浜シーバス3|''9999兆9999億9999万9999''|アシスタントシップ副部長|
|クァンタム・オブ・ザ・シーズ|''9999兆9999億9999万9999''||
|飛鳥Ⅱ|''9999兆9999億9999万9999''||
|クイーン・エリザベス(3代目)|''9999兆9999億9999万9999''||
|ダイヤモンド・プリンセス|''9999兆9999億9999万9999''||
|にっぽん丸(客船)|''9999兆9999億9999万9999''||


*コメント [#sca0736f]
#pcomment(コメント/特急マイドリーム/新己夢鉄道)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結解除 名前変更     最終更新のRSS