GENERATE・Zero/ジェネレートクラブ のバックアップソース(No.1)
&size(60){&color(Red){''本人以外更新厳禁!''};};
キーボードクラッシャーと戦うための軍団のこと。結成者は[[Koike]]敵は[[プラズマストライカーズ>Koike/プラズマストライカーズ]]。ライバルに[[デストロイ財団>Koike/デストロイ財団]]がいる。
親分組織に[[K THE GOD GENERATE EIGHT>Koike/K THE GOD GENERATE EIGHT]]が居る。
神の間以外の組織は全て倒した。その内神の間も超えるかもしれない。だが、[[神の間>Koike/神の間]]には手も足も出ない。
この組織はKBCなどが超問題行動などをすると、襲って来る。自分から襲うことは滅多にない。以前はKoike一味だったが、気分で改名された。因みに、この組織には、使用禁止が居ない。
合体技については、[[合体技>Koike/合体技]]を参照。
キャラ詳細については、[[Koikeの図鑑>Koike/Koikeの図鑑]]を参照。
|&color(Red){赤字};|他人のキャラ|
|&color(Blue){青字};|使用禁止|
|&color(Green){緑字};|自由使用可能|
|黒字|声かけが必要|
|&color(Maroon){マルーン字};|他人のSPキャラ|
|&color(Purple){紫字};|使用許可とってから使用してください|
|&color(Orange){オレンジ字};|特定の人以外使用禁止|
|&color(Aqua){水色字};|他人のキャラだが、自由使用可能|
|☠|かなり危険|
チームについては[[チーム一覧>Koike/チーム一覧]]を参照。
*強さランキング [#h66598ee]
-Lei4世と天の声は入れない

**総合 [#z2b4e0c8]
|順位|名前|強さ|
|BGCOLOR(Black):&color(Gold){''1位''};|&color(Red){''千矢''};|&color(Gold){''9999999''};|
|BGCOLOR(Black):&color(Silver){''2位''};|&color(Red){''ディメーン''};|&color(Gold){''9999999''};|
|BGCOLOR(Black):&color(#C47222){''3位''};|&color(Red){''園城寺怜''};|&color(Gold){''9999999''};|
|''4位''|&color(Red){''ラズリーちゃん''};|&color(Gold){''9999999''};|
|''5位''|&color(Red){''天下ハナビ''};|&color(Gold){''9999999''};|
|''6位''|''うどんげ''|&color(Gold){''9999999''};|
|''7位''|''リック(カービィ)''|&color(Gold){''9999999''};|
|''8位''|''涼風青葉''|&color(Gold){''9999999''};|
|''9位''|''琴浦春香''|&color(Gold){''9999999''};|
|''10位''|''フラン''|&color(Gold){''9999999''};|
|''11位''|''サニーミルク''|&color(Gold){''9999999''};|
|''12位''|''ブイゼル''|&color(Gold){''9999999''};|
|''13位''|''フレイキー''|&color(Gold){''9999999''};|
|''14位''|''百武照''|&color(Gold){''9999999''};|
|''15位''|||
|''16位''|||
|''17位''|||
|''18位''|||
|''19位''|||
|''20位''|||
*危険レベル [#ecf2c47b]

||600|c
|危険レベル|メンバー|
|BGCOLOR(Gold):''LvMAX(ジェネレートクラス)''||
|BGCOLOR(#C47222):''Lv3(99999クラス)''||
|BGCOLOR(Teal):''Lv2(上層部クラス)''||
|BGCOLOR(Purple):''Lv1(ノーマルクラス)''||
*ランクについて [#vd297741]
|ランク|詳細|
|?|謎|
|&color(Gold){''K''};|ジェネレート級|
|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|最凶|
|&color(Purple){''SS''};|最凶|
|&color(Red){''S''};|空前絶後|
|&color(Orange){''A''};|地獄級|
|&color(Yellow){''B''};|最悪|
|&color(Green){''C''};|危険|
|&color(Lime){''D''};|普通|
|&color(Blue){''E''};|楽勝|
|&color(Gray){''F''};|役たたず|
*メンバー [#u7972b99]
**NOVA [#t7c001af]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){旋風こより};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9250000000''};|~|
|&color(Green){うどんげ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9250000000''};|~|
|&color(Green){ノルン(モン娘はーれむ)};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9250000000''};|~|
|&color(Green){箱部なる};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9250000000''};|~|
|&color(Green){西條雛子};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9250000000''};|~|
**主任 [#v3b9fcb1]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){貫井くるみ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**主任代理 [#m94c2d1f]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){重音テト};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**全ての王 [#gb28ae98]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){千矢};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**主役 [#te723002]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){XPたん};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**英雄 [#y9689b9d]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){フレイキー};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**相棒 [#fd95c384]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Red){園城寺怜};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**灼熱の五人組 [#w4e5677c]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Aqua){三沢真帆};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
|&color(Green){アミティ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
|&color(Aqua){兄者};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
|&color(Green){イーブイ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
|&color(Green){ソーニャ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|~|~|~|&color(Maroon){''9000000000''};|~|
**三銃士(Kジェネ専用) [#w4e5677c]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){VIP先生};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|&color(Green){フローゼル};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
|&color(Green){櫟井唯};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Yellow,Aqua){''Z''};|
**参謀総長 [#e6528d13]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){リック};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Purple){''SS''};|
**参謀 [#e6528d13]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){ピンゴ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Purple){''SS''};|
**団長 [#r5ab86b3]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Red){鳳美耶子};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Purple){''SS''};|
**副団長 [#h34d7c0c]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){お買い物パンダ};|||&color(Gold){''999999999''};|&color(Purple){''SS''};|
**幹部 [#a419acd4]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){E233系8500番台};|||&color(Silver){''999999998''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Aqua){ヘスティア};|||&color(Silver){''999999998''};|&color(Red){''S''};|
**副幹部 [#l8316700]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){ねねこ(にゃんこ大戦争};|||&color(Silver){''999999998''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Red){加藤清史郎};|||&color(Silver){''999999998''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Aqua){フラン};|||&color(Silver){''999999998''};|&color(Red){''S''};|
**チャンピオン [#t4dd663e]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){クラリーノ};|||&color(Silver){''999999997''};|&color(Red){''S''};|
**ツートップ [#aaf76c11]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){琴浦春香};|||&color(Silver){''999999997''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Aqua){夜ノ森小紅};|||&color(Silver){''999999997''};|&color(Red){''S''};|
**レギュラー七人集 [#a5b4e048]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){東北ずん子};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Aqua){あかぼうしくん};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){赤ずきん};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){スナフキン};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){モナー};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Maroon){魂魄妖夢};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
**スタメントリオ [#he061f53]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){ろー(にゃんこデイズ)};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){ディメーン};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){有野晋哉};|||&color(Silver){''999999996''};|&color(Red){''S''};|
**四天王 [#a97e9bd8]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){雪見小梅};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){まー(にゃんこデイズ)};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){マグロ(ぷよぷよ)};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
**御三家 [#p0cf38d0]
|名前|技|一言|強さ|ランク|
|&color(Green){リープ};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Green){ミーシャ・エイゼンシュタイン};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
|&color(Aqua){バザールでござーる};|||&color(#C47222){''999999995''};|&color(Red){''S''};|
*どこに入れるか考え中… [#r1a3740b]
&color(Maroon){古谷楓};
&color(Green){コーラ(SJP学園)};
&color(Green){シアン(アニマルフレンズ};
&color(Green){モルダ(SJP学園)};
*サブメンバー [#jc32406f]
&color(Red){もてっち};
&color(Green){巽紺};
&color(Green){紅葉谷希美};
&color(Green){いちごっち};
&color(Green){E231系0番台常磐快速線用車両全部};
&color(Red){飛鳥Ⅱ};
&color(Red){ハピハピっち};
&color(Red){ピンコ};
&color(Red){ウルスラ(fe)};
&color(Red){ゼフィール(烈火の剣)};
&color(Red){赤木リツコ};
&color(Red){スラ・ブラスター};
&color(Green){スペサル(SJP学園)};
*使用許可受付など [#ee8fb9ff]

#pcomment


ホーム   一覧 最終更新 バックアップ 検索       最終更新のRSS